2022/23 |
| 1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SG NT | 2 : 6 |
|
| 2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SG NT | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | 5 : 0 |
|
| 3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SG NT | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 1 : 1 |
|
| 4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | JFC Saale - OrlaJFC SO | : | SG NT | 1 : 5 |
|
| 5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SG NT | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 2 |
|
| 6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SG NT | 3 : 1 |
|
| 7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SG NT | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 8 |
|
| 9.ST | Mo, 31.10.2022, 9.ST | SG NT | : | FSV Schleiz | 5 : 1 a.W. |
|
| 10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SG NT | 3 : 1 |
|
| 12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SG NT | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 1 |
|
| 8.ST | So, 26.02.2023, 8.ST | FSV Orlatal | : | SG NT | 2 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 04.03.2023, 11.ST | SG NT | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 3 : 0 |
|
| 13.ST | Sa, 11.03.2023, 13.ST | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | : | SG NT | 0 : 5 |
|
| 14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SG NT | 3 : 1 |
|
| 1.R | Sa, 25.03.2023, 1.R | SG NT | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
|
| 15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | SG NT | : | JFC Saale - OrlaJFC SO | 2 : 1 |
|
| 16.ST | Sa, 29.04.2023, 16.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SG NT | 4 : 0 |
|
| 18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG NT | 1 : 0 |
|
| VF | Mi, 17.05.2023, VF | SG NT | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 5 : 0 |
|
| 19.ST | Mi, 24.05.2023, 19.ST | FSV Orlatal | : | SG NT | 0 : 2 |
|
| 17.ST | Do, 01.06.2023, 17.ST | SG NT | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 5 : 0 |
|
| 1.R | Mi, 07.06.2023, 1.R | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG NT | 4 : 1 |
|
| 21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SG NT | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 6 : 0 |
|
| 22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SG NT | 8 : 2 |
|
2021/22 |
| 1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 0 |
|
| 2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 8 |
|
| 3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
| 4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 1 |
|
| 5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 0 |
|
| 6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
| 7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | 1 : 9 |
|
| 9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 1 : 3 |
|
| 10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | SV 08 SteinachSV Steinbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
| 11.ST | So, 06.03.2022, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 3 |
|
| 12.ST | So, 13.03.2022, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 1 : 2 |
|
| 13.ST | So, 20.03.2022, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 10 : 0 |
|
| 14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 0 : 6 |
|
| 15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
| QR | So, 10.04.2022, QR | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
| AF | So, 24.04.2022, AF | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
| 16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 4 : 2 |
|
| 17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 5 : 2 |
|