Sünderkartei - 2014/15
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Hohl | 5-1-0 | 8 |
| Mirko Horn | 5-1-0 | 8 | |
| 3 | Carsten Plietzsch | 7-0-0 | 7 |
| Patryk Wachowicz | 7-0-0 | 7 | |
| Volodymyr Pidvirnyi | 2-0-1 | 7 | |
| 6 | Daniel Opel | 1-0-1 | 6 |
| Felix Julius | 6-0-0 | 6 | |
| 8 | Daniel Meyer | 5-0-0 | 5 |
| 9 | Sandro Badermann | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Piotr Dutkiewicz | 3-0-0 | 3 |
| Robby Kögler | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Marcel Käpnick | 2-0-0 | 2 |
| 13 | Dawid Bocian | 1-0-0 | 1 |
| Felix Anton | 1-0-0 | 1 | |
| Sylvain Gerold | 1-0-0 | 1 | |
| Tony Höhne | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Kappe | 11-0-0 | 11 |
| 2 | Daniel Sattler | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Andre Götze | 3-1-0 | 6 |
| Felix Böttcher | 3-1-0 | 6 | |
| Ronny Weck | 6-0-0 | 6 | |
| Tony Höhne | 1-0-1 | 6 | |
| 7 | Felix Anton | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Pierre Larose | 3-0-0 | 3 |
| Torsten Fraubös | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Lucas Nardini | 2-0-0 | 2 |
| Sebastian Rosenbusch | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Dittrich | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Andre Grau | 1-0-0 | 1 |
| Carsten Plietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Sylvain Gerold | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kosien | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Andreas Müller | 3-1-0 | 6 |
| Thomas Nitsch | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Tobias Lindig | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Marcel Könitzer | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Marco Linke | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Ivo Skudel | 2-0-0 | 2 |
| Sylvain Gerold | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Wedtke | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Alexander Franz | 1-0-0 | 1 |
| Felix Besser | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Hohl | 1-0-0 | 1 | |
| Kai-Uwe Scheuerl | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Krüger | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Hirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Dittrich | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Götze | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Jauch | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Räthe | 1-0-0 | 1 | |