Sünderkartei - 2025/26
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wittwer | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Josia-Levi Walther | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Alex Michallik | 1-0-1 | 6 |
| Elia Walther | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Maxim Engler | 4-0-0 | 4 |
| Robin-Lee Engler | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Bernhard Grimm | 2-0-0 | 2 |
| Fabien Seidel | 2-0-0 | 2 | |
| Luca Schumann | 2-0-0 | 2 | |
| Theodor Mohorn | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Ben Broßmann | 1-0-0 | 1 |
| Felix Künzel | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Wietasch | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Raue | 1-0-0 | 1 | |
| Sandro Badermann | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Simon | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Grau | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Walther | 7-1-1 | 15 |
| 2 | Martin Köhler | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Fabien Seidel | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Stephan Wunderlich | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Ben Broßmann | 4-0-0 | 4 |
| Luis Olbrich | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Christopher Heyne | 2-0-0 | 2 |
| Jeremy Pernt | 2-0-0 | 2 | |
| Lenny Eismann | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Käpnick | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Raue | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Weise | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Wagner | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Bastou Talabidi | 1-0-0 | 1 |
| Franz Rocktäschel | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Wietasch | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Eckardt | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Wahl | 1-0-0 | 1 | |
| Justin Opelt | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip-Joel Nits. | 1-0-0 | 1 | |
| Robin-Lee Engler | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sattler | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Sztojan Bojcsev | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Felix Schukaitis | 4-0-0 | 4 |
| Lenny Eismann | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Altaf Haidari | 1-0-0 | 1 |
| Domenic Burkhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Besser | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Spörl | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Weiß | 1-0-0 | 1 | |
| Matteo Glaser | 1-0-0 | 1 | |
| Max Neumann | 1-0-0 | 1 | |
| Michel Pfletscher. | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Kern | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Poser | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Dittrich | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Rödiger | 1-0-0 | 1 | |