Sünderkartei - 2015/16
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Wunderlich | 9-1-0 | 12 |
| 2 | Felix Julius | 6-0-1 | 11 |
| Jiri Kubik | 5-2-0 | 11 | |
| 4 | Daniel Meyer | 9-0-0 | 9 |
| 5 | Carsten Plietzsch | 8-0-0 | 8 |
| Jan Schumacher | 3-0-1 | 8 | |
| 7 | Piotr Dutkiewicz | 4-1-0 | 7 |
| Sandro Badermann | 4-1-0 | 7 | |
| 9 | Daniel Opel | 4-0-0 | 4 |
| Tobias Lindig | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Markus Petzold | 3-0-0 | 3 |
| Sylvain Gerold | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Marcel Käpnick | 2-0-0 | 2 |
| Robert Müller | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Felix Anton | 1-0-0 | 1 |
| Felix Böttcher | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Schumann | 1-0-0 | 1 | |
| Robin-Lee Engler | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Tilke | 1-0-0 | 1 | |
| Tilman Cypionka | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Kappe | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Andre Götze | 1-0-0 | 1 |
| Fabian Thümmel | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Böttcher | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Hirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Wunderlich | 1-0-0 | 1 | |
| Tony Höhne | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Nitsch | 5-0-0 | 5 |
| Tony Höhne | 0-0-1 | 5 | |
| 3 | Marcel Könitzer | 3-0-0 | 3 |
| Michel Lindner | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Andreas Müller | 2-0-0 | 2 |
| Frank Staps | 2-0-0 | 2 | |
| Max Kosien | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Weck | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Alexander Franz | 1-0-0 | 1 |
| Aslan Kasgeriev | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Besser | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Schukaitis | 1-0-0 | 1 | |
| Ivo Skudel | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Taudte | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Linke | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Hirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Max Zimmer | 1-0-0 | 1 | |
| Muharem Fazlijevic | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Jauch | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Thuy | 1-0-0 | 1 | |
| Tony Wutzler | 1-0-0 | 1 | |
| Torsten Fraubös | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Weiße | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Jens Taudte | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Frank Staps | 2-0-0 | 2 |
| Ivo Skudel | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Nitsch | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Andre Grau | 1-0-0 | 1 |
| Raik Bieneck | 1-0-0 | 1 | |