E3-Junioren : Kreisliga Jena Saale Orla Staffel C
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JFC Saale - Orla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Tanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Schleiz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Moßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Blankenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Neustadt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ||
Sa, 08.10.2022 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 08.10.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
Sa, 08.10.2022 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
6. Spieltag | |||||||
Fr, 14.10.2022 17:00 | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
Sa, 15.10.2022 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
Sa, 15.10.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
Sa, 15.10.2022 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa