Einwechslungen - 2012/13
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Sippach | 8 |
| 2 | Dominik Madelung | 6 |
| 3 | Lukas Beier | 5 |
| 4 | David Pladies | 4 |
| Jonas Geide | 4 | |
| Tony Wutzler | 4 | |
| 7 | Timo Grau | 3 |
| 8 | Alexander Andres | 2 |
| Christian Senf | 2 | |
| Max Kosien | 2 | |
| Tilman Cypionka | 2 | |
| 12 | Johannes Liebmann | 1 |
| Sakis Wlasis Tsikos | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michel Zentgraf | 8 |
| 2 | Nico Podolsky | 5 |
| Tobias Thuy | 5 | |
| 4 | Lucas Lärz | 4 |
| Tobias Grau | 4 | |
| 6 | Oliver Weigelt | 3 |
| Oskar Jauch | 3 | |
| Timo Weiß | 3 | |
| 9 | David Pladies | 2 |
| Fabian Thümmel | 2 | |
| Jakob Fiedler | 2 | |
| Robin-Lee Engler | 2 | |
| 13 | Christopher Heyne | 1 |
| Felix Neupert | 1 | |
| Felix Schukaitis | 1 | |
| Manfred Prüger | 1 | |
| Max Jünger | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Linz | 12 |
| 2 | Alex Degenkolb | 10 |
| 3 | Aaron Otte | 9 |
| 4 | David Schrank | 8 |
| 5 | Peter Gatos | 4 |
| 6 | Robin Thuy | 3 |
| 7 | Piotr Pitrus | 2 |
| 8 | Felix Neupert | 1 |
| Maximilian Jünger | 1 | |
| Moritz Becker | 1 | |
| Theo Prüger | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Hantusch | 7 |
| 2 | Jacob Wranik | 6 |
| Paul Beyer | 6 | |
| Paul Weise | 6 | |
| 5 | Eric Töpel | 5 |
| Rafaela Tuch | 5 | |
| Yannick Güdter | 5 | |
| 8 | Fabien Seidel | 2 |
| Franz Pillot | 2 | |
| Niklas Risch | 2 | |
| Nils Luthe | 2 | |
| 12 | Bernhard Grimm | 1 |
| Florian Kaim | 1 | |
| Martin Nagel | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Ludewig | 7 |
| Niklas Risch | 7 | |
| 3 | Alessa Freundorfer | 4 |
| Philipp Katzer | 4 | |
| 5 | Nils Luthe | 3 |
| 6 | Julian Focke | 2 |
| Maxim Engler | 2 | |
| 8 | Domenic Burkhardt | 1 |
| Elias Nimczik | 1 | |
| Fabian Brembati | 1 | |
| Justin Opelt | 1 | |
| Niklas Bieneck | 1 | |
| Pascal Garnies | 1 | |
| Steven Rödiger | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Börner | 12 |
| 2 | Felix Helmrich | 9 |
| 3 | Phillip-Joel Nits. | 8 |
| 4 | Sebastian Voigtmann | 5 |
| 5 | Pascal Garnies | 3 |
| 6 | Alessa Freundorfer | 2 |
| Max Albrecht | 2 | |
| Pascal Köhler | 2 | |
| 9 | Julian Wolfram | 1 |
| Richard Wagner | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Uhler | 6 |
| 2 | Lewis Schilling | 2 |
| Lukas Volckmann | 2 | |
| Timo Rödiger | 2 | |
| 5 | Diyar Yigit | 1 |
| Eric Terp | 1 | |
| Jeremy Süß | 1 | |
| Jordan Höring | 1 | |
| Matteo Glaser | 1 | |
| Vincent Kempfert | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jordan Diatta | 5 |
| 2 | Eric Terp | 4 |
| 3 | Max Schaub | 3 |
| Tim Pellinghoff | 3 | |
| Vincent Kempfert | 3 | |
| 6 | Jeremy Süß | 2 |
| Jordan Höring | 2 | |
| 8 | Lukas Volckmann | 1 |
| Rinor Kryezin | 1 | |