Einwechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Risch | 10 |
| 2 | Nils Neubauer | 6 |
| 3 | Adar Yigit | 5 |
| Norman Nater | 5 | |
| 5 | Hendrik Koch | 4 |
| Hugo Schoberth | 4 | |
| Max Keller | 4 | |
| Rudolf Mohorn | 4 | |
| 9 | Adrian Kuschik | 3 |
| 10 | Fritz Müller | 2 |
| Linus Klieme | 2 | |
| Lukas Ulrich | 2 | |
| Matti Jahn | 2 | |
| Matti Matterne | 2 | |
| Melvin Kunze | 2 | |
| Moritz Schauerhammer | 2 | |
| Wilhelm Greiling | 2 | |
| 18 | Franz Fuchs | 1 |
| Julius Zimmer | 1 | |
| Lennox Schmidt | 1 | |
| Noah Poser | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Müller | 6 |
| 2 | Diego Lößnitz | 5 |
| Emely Pernt | 5 | |
| Noah Poser | 5 | |
| 5 | Bertil Rasim | 4 |
| Nino Brünner | 4 | |
| 7 | Justus Günther | 3 |
| Paul Henning | 3 | |
| Pepe Arnold | 3 | |
| 10 | Jacob Helmers | 2 |
| 11 | Adrian Kuschik | 1 |
| Franz Fuchs | 1 | |
| Jannes Walther | 1 | |
| Karl Pense | 1 | |
| Lennox Schmidt | 1 | |
| Marvin Lange | 1 | |
| Mathis Bieneck | 1 | |
| Matti Jahn | 1 | |
| Nick Neubauer | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Lindig | 7 |
| Lenny Bischoff | 7 | |
| 3 | Felix Zschächner | 4 |
| Lerrell Köpke | 4 | |
| Levi Loohß | 4 | |
| Moritz Schieke | 4 | |
| Nino Wolf | 4 | |
| 8 | Jamie Harty Köhn . | 3 |
| Nils Lemmrich | 3 | |
| 10 | Adrian Pascal Lip. | 2 |
| Colin Künzl | 2 | |
| Nick Neubauer | 2 | |
| Valentin Xavi Taudte | 2 | |
| 14 | Cody Icha | 1 |
| Danny Pfeiffer | 1 | |
| Hannes Deumer | 1 | |
| Paul Jacob | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Henniger | 3 |
| Jannis Wolschendorf | 3 | |
| Milow Alexander M. | 3 | |
| 4 | Aaron Schilling | 2 |
| Alfred Emde | 2 | |
| 6 | Emil Irmer | 1 |
| Magnus Lemmrich | 1 | |
| Robin Rick Kruse | 1 | |
| Theo Kurt Franz | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Borger | 5 |
| 2 | Till Zoller | 4 |
| 3 | Elias Pöhlmann | 3 |
| Johann Hildebrandt | 3 | |
| Magnus Lemmrich | 3 | |
| 6 | Jannis Wolschendorf | 2 |
| Johannes Helmers | 2 | |
| 8 | Karl Krampikowski | 1 |
| Lennard Meyer | 1 | |
| Liam Odin Adelmeier | 1 | |
| Matteo Pochert | 1 | |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Matthew Trost | 3 |
| 2 | Matteo Pochert | 2 |
| Nicolas Tschirpe | 2 | |
| Theo Trägner | 2 | |
| Tim Bräunel | 2 | |
| 6 | Bruno Sebastian L. | 1 |
| Collin Heinrich | 1 | |
| Gani Yigit | 1 | |
| Lasse Weiß | 1 | |
| Liam Odin Adelmeier | 1 | |
| Sofiia Ohorodnik | 1 | |
| William Thuy | 1 | |