Einwechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Risch | 12 |
| 2 | Adar Yigit | 6 |
| Max Keller | 6 | |
| Nils Neubauer | 6 | |
| 5 | Hugo Schoberth | 5 |
| Norman Nater | 5 | |
| 7 | Hendrik Koch | 4 |
| Melvin Kunze | 4 | |
| Rudolf Mohorn | 4 | |
| 10 | Adrian Kuschik | 3 |
| Matti Jahn | 3 | |
| 12 | Fritz Müller | 2 |
| Lennox Schmidt | 2 | |
| Linus Klieme | 2 | |
| Lukas Ulrich | 2 | |
| Matti Matterne | 2 | |
| Moritz Schauerhammer | 2 | |
| Wilhelm Greiling | 2 | |
| 19 | Ashley Wagner | 1 |
| Bertil Rasim | 1 | |
| Franz Fuchs | 1 | |
| Julius Zimmer | 1 | |
| Noah Poser | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emely Pernt | 6 |
| John Müller | 6 | |
| Nino Brünner | 6 | |
| Noah Poser | 6 | |
| 5 | Bertil Rasim | 5 |
| Diego Lößnitz | 5 | |
| 7 | Jacob Helmers | 4 |
| 8 | Justus Günther | 3 |
| Paul Henning | 3 | |
| Pepe Arnold | 3 | |
| 11 | Matti Jahn | 2 |
| 12 | Adrian Kuschik | 1 |
| Franz Fuchs | 1 | |
| Jannes Walther | 1 | |
| Karl Pense | 1 | |
| Lennox Schmidt | 1 | |
| Marvin Lange | 1 | |
| Mathis Bieneck | 1 | |
| Max Schumann | 1 | |
| Nick Neubauer | 1 | |
| Phil Gerstenberger | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Lindig | 8 |
| 2 | Felix Zschächner | 7 |
| Lenny Bischoff | 7 | |
| 4 | Levi Loohß | 6 |
| 5 | Lerrell Köpke | 5 |
| Nino Wolf | 5 | |
| Valentin Xavi Taudte | 5 | |
| 8 | Jamie Harty Köhn . | 4 |
| Moritz Schieke | 4 | |
| Nils Lemmrich | 4 | |
| 11 | Danny Pfeiffer | 3 |
| 12 | Adrian Pascal Lip. | 2 |
| Colin Künzl | 2 | |
| Nick Neubauer | 2 | |
| 15 | Cody Icha | 1 |
| Hannes Deumer | 1 | |
| Jacob Helmers | 1 | |
| Lennard Wiesenberg | 1 | |
| Paul Jacob | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Henniger | 3 |
| Jannis Wolschendorf | 3 | |
| Milow Alexander M. | 3 | |
| 4 | Aaron Schilling | 2 |
| Alfred Emde | 2 | |
| Lasse Weiß | 2 | |
| 7 | Emil Irmer | 1 |
| Magnus Lemmrich | 1 | |
| Robin Rick Kruse | 1 | |
| Theo Kurt Franz | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Borger | 5 |
| 2 | Johann Hildebrandt | 4 |
| Till Zoller | 4 | |
| 4 | Elias Pöhlmann | 3 |
| Lennard Meyer | 3 | |
| Magnus Lemmrich | 3 | |
| Matteo Pochert | 3 | |
| 8 | Jannis Wolschendorf | 2 |
| Johannes Helmers | 2 | |
| 10 | Damian Gutowski | 1 |
| Karl Krampikowski | 1 | |
| Liam Odin Adelmeier | 1 | |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Matthew Trost | 3 |
| 2 | Gani Yigit | 2 |
| Matteo Pochert | 2 | |
| Nicolas Tschirpe | 2 | |
| Nino Müller | 2 | |
| Theo Trägner | 2 | |
| Tim Bräunel | 2 | |
| William Thuy | 2 | |
| 9 | Andrj Vitruk | 1 |
| Bruno Sebastian L. | 1 | |
| Collin Heinrich | 1 | |
| Joey Hunger | 1 | |
| Johannes Helmers | 1 | |
| Lasse Weiß | 1 | |
| Liam Odin Adelmeier | 1 | |
| Sofiia Ohorodnik | 1 | |