Die meisten Spiele -
2024/2025
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Collin Schröter | 20 |
Jerome Lämmer | 20 | |
Romeo Brünner | 20 | |
4 | Jonas Wahl | 18 |
Maximilian Raue | 18 | |
Moritz Schauerhammer | 18 | |
Robert Wagner | 18 | |
8 | Ashley Wagner | 16 |
Ramzi Talabidi | 16 | |
10 | Fritz Müller | 15 |
Lio Brünner | 15 | |
Luca Schumann | 15 | |
13 | Ben Broßmann | 14 |
Jason Nater | 14 | |
15 | Ivan Bojcsev | 13 |
16 | Aurent Veliqi | 11 |
17 | Jon Kryeziu | 8 |
18 | Adar Yigit | 7 |
Kenji von den Elsen | 7 | |
20 | Louis Krawczyk | 6 |
21 | Norman Nater | 2 |
Philip Richter | 2 | |
Samuel Thom | 2 | |
Theodor Mohorn | 2 | |
25 | Colin Glaß | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik Koch | 7 |
Matti Matterne | 7 | |
Max Keller | 7 | |
Norman Nater | 7 | |
5 | Björn Loos | 6 |
Emely Pernt | 6 | |
Julius Zimmer | 6 | |
Linus Klieme | 6 | |
Melvin Kunze | 6 | |
Wilhelm Greiling | 6 | |
11 | Fabian Zemlicka | 5 |
Franz Fuchs | 5 | |
Lukas Ulrich | 5 | |
Mathis Bieneck | 5 | |
15 | Justus Günther | 4 |
Phil Gerstenberger | 4 | |
17 | Tim Matthes | 3 |
18 | Nils Neubauer | 2 |
19 | Franz Büchel | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Cody Icha | 18 |
Hugo Schoberth | 18 | |
Lenny Fritsch | 18 | |
Matti Jahn | 18 | |
Nevio Hofmann | 18 | |
6 | Bertil Rasim | 17 |
Jacob Helmers | 17 | |
Nick Neubauer | 17 | |
Nino Brünner | 17 | |
10 | Levi Loohß | 15 |
11 | Diego Lößnitz | 13 |
Pepe Roßner | 13 | |
13 | Noah Poser | 12 |
14 | Valentin Xavi Taudte | 11 |
15 | Jordi Aurel Bonath | 10 |
16 | Fynn Thormann | 8 |
17 | Hannes Deumer | 7 |
Nils Schaller | 7 | |
19 | Adrian Pascal Lip. | 6 |
20 | Jamie Harty Köhn . | 4 |
Max Blank | 4 | |
22 | Paul Jacob | 3 |
23 | Max Schumann | 2 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Toni Schoberth | 22 |
2 | Richard Diatta | 21 |
Theo Nitsch | 21 | |
Tom Pokall | 21 | |
5 | Leander Götze | 20 |
6 | Lennox Preusser | 19 |
Lou-Emil Grau | 19 | |
8 | Clemens Rericha | 15 |
9 | Franz Müller | 14 |
10 | Tim Göring | 12 |
11 | Oleksandr Zinchenko | 11 |
12 | Emil Engler | 10 |
13 | Johann Ortmeier | 7 |
14 | Elias Wich | 6 |
15 | Alfred Emde | 2 |
Erik Fersterra | 2 | |
Lennox Kruse | 2 | |
18 | Ben Henniger | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johann Ortmeier | 11 |
Lennox Kruse | 11 | |
3 | Aaron Schilling | 10 |
Oleksandr Zinchenko | 10 | |
5 | Alfred Emde | 9 |
Ben Henniger | 9 | |
Erik Fersterra | 9 | |
8 | Louis Kühnel | 8 |
9 | Emil Engler | 6 |
10 | Elias Wich | 5 |
Franz Müller | 5 | |
12 | Jannis Franz | 4 |
13 | Tim Göring | 3 |
14 | Alex Zoller | 2 |
Lou-Emil Grau | 2 | |
Samuel Thiele | 2 | |
Till Zoller | 2 | |
18 | Clemens Rericha | 1 |
Magnus Lemmrich | 1 | |
Milow Alexander M. | 1 | |
Theo Nitsch | 1 | |
Tom Pokall | 1 | |
Toni Schoberth | 1 |
E3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Magnus Lemmrich | 11 |
2 | Samuel Thiele | 10 |
3 | Alex Zoller | 9 |
Milow Alexander M. | 9 | |
Theo Trägner | 9 | |
Till Zoller | 9 | |
7 | Johann Hildebrandt | 8 |
8 | Jannis Franz | 7 |
9 | Elias Pöhlmann | 6 |
Gani Yigit | 6 | |
Tim Bräunel | 6 | |
12 | Nicolas Tschirpe | 5 |
13 | Elias Stöckel | 4 |
Leon Sallahi | 4 | |
Malte Pochert | 4 | |
16 | Matteo Pochert | 3 |
Robin Rick Kruse | 3 | |
18 | Alfred Emde | 2 |
Ben Henniger | 2 | |
Lukas D. | 2 | |
21 | Aaron Schilling | 1 |
Bruno Müller | 1 | |
Joey Hunger | 1 | |
Leander Götze | 1 | |
Lennox Kruse | 1 | |
Marius Richter | 1 | |
Max Wagner | 1 | |
Oleksandr Zinchenko | 1 | |
Tom Pokall | 1 | |
Valentin Kästner | 1 |