
Kreisliga Staffel B 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 04.09.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 11 | |
2 | Sa, 11.09.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 0 : 5 | |
3 | Sa, 18.09.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal | 0 : 5 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 1 | |
5 | So, 10.10.2021 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 1 | |
6 | So, 17.10.2021 | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 10 : 1 | |
7 | Sa, 23.10.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 8 | |
8 | Sa, 13.11.2021 | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 19 : 0 | |
10 | Sa, 05.03.2022 | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 | |
11 | Sa, 19.03.2022 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 | |
9 | So, 15.05.2022 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 | |
12 | Sa, 21.05.2022 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
13 | Sa, 11.06.2022 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | ||
14 | So, 19.06.2022 | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II |
Tabelle
1. | SV 08 Rothenstein | 11 | 11 | 0 | 0 | 93 | : | 5 | +88 | 33 | ||||
2. | FC Chemie Triptis | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | : | 18 | +34 | 27 | ||||
3. | JFC Saale - Orla II | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | : | 27 | -4 | 19 | ||||
4. | FSV Orlatal | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | : | 30 | +1 | 18 | ||||
5. | Bodelwitzer SV | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | : | 32 | -7 | 13 | ||||
6. | BSG Chemie Kahla | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | : | 40 | -12 | 9 | ||||
7. | Täler SV Ottendorf | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | : | 43 | -29 | 7 | ||||
8. | SV BW Neustadt II | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | : | 79 | -71 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
11 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 11 gegen SV 08 Rothenstein
(A) 0 : 19 gegen SV 08 Rothenstein