
Fair Play Liga Staffel D 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 19.09.2021 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 0 : 0 | |
3 | So, 26.09.2021 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV Moßbach | 0 : 0 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 0 : 0 | |
5 | So, 10.10.2021 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 | |
6 | Fr, 15.10.2021 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 0 : 0 | |
7 | So, 24.10.2021 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 0 | |
9 | Sa, 07.05.2022 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 0 : 0 | |
10 | Sa, 14.05.2022 | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 0 : 0 | |
11 | So, 22.05.2022 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 | |
12 | Fr, 27.05.2022 | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
13 | So, 12.06.2022 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
14 | Fr, 17.06.2022 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II |
Tabelle
1. | SV BW Neustadt II | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 11 | ||||
2. | SG Blankenstein | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||
SV 1990 Ebersdorf | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | |||||
4. | FSV Schleiz | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||
SV Grün-Weiß Tanna II | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | |||||
SV Moßbach | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | |||||
7. | VfR Bad Lobenstein | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 9 | ||||
8. | Täler SV Ottendorf * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Täler SV Ottendorf
Aktuelle Serie
9 Spiele unentschieden
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)
2021/2022 | 4.ST | Sa, 02.10.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 0 : 0 | ||
11.ST | So, 22.05.2022 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 |