Einwechslungen - 2026/27
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Henning | 4 |
| 2 | Franz Fuchs | 3 |
| Jacob Helmers | 3 | |
| Tobias Risch | 3 | |
| 5 | Adrian Kuschick | 2 |
| Wilhelm Greiling | 2 | |
| 7 | Connor Breternitz | 1 |
| Dario Pfeiffer | 1 | |
| Hannes Deumer | 1 | |
| Jannes Walther | 1 | |
| Karl Pense | 1 | |
| Linus Klieme | 1 | |
| Luca Müller | 1 | |
| Melvin Kunze | 1 | |
|
A2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ian Oliver Bernhardt | 3 |
| John Müller | 3 | |
| Leo Groll | 3 | |
| Mervan Yatci | 3 | |
| 5 | Hamat Seaad Nazari | 2 |
| Haroon Paktia Wal | 2 | |
| 7 | Lennard Wiesenberg | 1 |
| Phelan Schroth | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levi Loohß | 5 |
| 2 | Cody Icha | 3 |
| 3 | Eliah Hölzer | 2 |
| Leon Gussmann | 2 | |
| 5 | Adrian Pascal Lip. | 1 |
| Max Schumann | 1 | |
| Nevio Hofmann | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eman Aljic | 5 |
| Pepe Geßner | 5 | |
| 3 | Moritz Schieke | 4 |
| Nino Wolf | 4 | |
| 5 | Damian Eckold | 3 |
| Jassin Msolli | 3 | |
| Juri Jung | 3 | |
| Tom Dufft | 3 | |
| 9 | Aurelian Sippl | 2 |
| Joelle Kreibich | 2 | |
| Philipp Freiberg | 2 | |
| 12 | Bastian Lindig | 1 |
| Danny Pfeiffer | 1 | |
| Kian Künzl | 1 | |
| Lenny Bischoff | 1 | |
| Lerrell Köpke | 1 | |
| Mira Weiß | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Wich | 2 |
| Magnus Ortmeier | 2 | |
| Robin Rick Kruse | 2 | |
| 4 | Elias Pöhlmann | 1 |
| Emil Irmer | 1 | |
| Hematullah Sultani | 1 | |
| Jannis Wolschendorf | 1 | |
| Johann Hildebrandt | 1 | |
| Lennox Kruse | 1 | |
| Leon Sallahi | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Borger | 7 |
| 2 | Gustav Rocktäschel | 5 |
| 3 | Andrej Vitruk | 2 |
| Damian Gutowski | 2 | |
| Karl Lenz | 2 | |
| 6 | Benjamin Schumann | 1 |
| Elias Plott | 1 | |
| Evon Kryeziu | 1 | |
| Paul Nitsch | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Fröhlich | 5 |
| 2 | Konrad Dorow | 3 |
| 3 | Aytaa Mohammed Su. | 2 |
| Emil Burdack | 2 | |
| Joey Hunger | 2 | |
| 6 | Carlos Bonath | 1 |
| Gustav Rocktäschel | 1 | |
| Nino Müller | 1 | |
| Vincent Meyer | 1 | |
|
D3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Helmers | 5 |
| Theo Trägner | 5 | |
| 3 | Philipp Wörfel | 4 |
| 4 | Dean Joel Neumann | 2 |
| Justin Luca Ulitzsch | 2 | |
| Lasse Weiß | 2 | |
| Tim Bräunel | 2 | |
| 8 | Alex Zoller | 1 |
| Jannis Wolschendorf | 1 | |
| John Borger | 1 | |
| Lennard Meyer | 1 | |
| Leon Sallahi | 1 | |
| Magnus Ortmeier | 1 | |
| Matteo Pochert | 1 | |
| Robin Rick Kruse | 1 | |
| Tony Eberitsch | 1 | |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mia Fleischhauer | 4 |
| 2 | Maex Damian Kotzerke | 3 |
| 3 | Erik Gerner | 2 |
| Richard Müller | 2 | |
| 5 | Bruno Sebastian L. | 1 |
| Noah Yahl | 1 | |
| Paul Matthew Trost | 1 | |