D-Junioren : Verbandsliga Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ESV Lok Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Borntal Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Erfurt-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Saalfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Sömmerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Gera II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC 1903 Weimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Jena-Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ZFC Meuselwitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.2023 10:30 | FSV Sömmerda | ![]() | : | ![]() | FC Saalfeld | 1 : 4 | |
Sa, 16.09.2023 10:30 | FC Erfurt-NordErfurt Nord | ![]() | : | ![]() | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 | |
Sa, 16.09.2023 10:30 | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | 0 : 6 | |
Sa, 16.09.2023 10:30 | ESV Lok ErfurtESV Lok | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 5 | |
Sa, 16.09.2023 10:30 | JFC Gera II | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 5 : 2 | |
SC 1903 Weimar ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Sa, 14.10.2023 10:30 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ||
Sa, 14.10.2023 10:30 | FC Saalfeld | ![]() | : | ![]() | JFC Gera II | ||
Sa, 14.10.2023 10:30 | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | ![]() | : | ![]() | ESV Lok ErfurtESV Lok | ||
Sa, 14.10.2023 10:30 | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt-NordErfurt Nord | ||
Sa, 14.10.2023 10:30 | SV BW NeustadtNeustadt | ![]() | : | ![]() | SC 1903 WeimarWeimar | ||
FSV Sömmerda ist spielfrei |