Verbandsliga Staffel 1 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | FSV Schleiz | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 0 : 3 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 4 : 4 | |
| 3 | Sa, 30.08.2025, 3 | FSV Schleiz | : | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 5 : 2 | |
| 4 | Sa, 13.09.2025, 4 | SC 1903 WeimarWeimar | : | FSV Schleiz | 1 : 4 | |
| 5 | Sa, 20.09.2025, 5 | FSV Schleiz | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 0 : 3 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | FSV Schleiz | 1 : 3 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | FSV Schleiz | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 2 | |
| 8 | Sa, 25.10.2025, 8 | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 4 : 0 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | SG Traktor TeichelTeichel | : | FSV Schleiz | 0 : 2 | |
| 10 | Sa, 15.11.2025, 10 | FSV Schleiz | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 3 : 1 | |
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | JFC Gera II | : | FSV Schleiz | 2 : 1 | |
| 12 | Sa, 29.11.2025, 12 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FSV Schleiz | 3 : 2 | |
| 13 | Sa, 06.12.2025, 13 | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 | |
| 14 | Sa, 14.03.2026, 14 | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | : | FSV Schleiz | 4 : 0 | |
| 15 | Sa, 21.03.2026, 15 | FSV Schleiz | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 4 | |
| 16 | Sa, 28.03.2026, 16 | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | FSV Schleiz | 4 : 1 | |
| 17 | Sa, 25.04.2026, 17 | FSV Schleiz | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | ||
| 18 | Sa, 09.05.2026, 18 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Schleiz | ||
| 19 | Sa, 16.05.2026, 19 | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | FSV Schleiz | ||
| 20 | Sa, 23.05.2026, 20 | FSV Schleiz | : | SG Traktor TeichelTeichel | ||
| 21 | Sa, 30.05.2026, 21 | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | FSV Schleiz | ||
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | FSV Schleiz | : | JFC Gera II | ||
Tabelle
| 1. | FC Thüringen Jena II | 15 | 11 | 4 | 0 | 57 | : | 9 | +48 | 37 | ||||
| 2. | FC Borntal Erfurt | 17 | 12 | 1 | 4 | 68 | : | 26 | +42 | 37 | ||||
| 3. | SV 09 Arnstadt | 16 | 11 | 3 | 2 | 83 | : | 23 | +60 | 36 | ||||
| 4. | BSG Wismut Gera | 16 | 11 | 1 | 4 | 55 | : | 24 | +31 | 34 | ||||
| 5. | SV BW Neustadt | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | : | 27 | +10 | 30 | ||||
| 6. | FSV Schleiz | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | : | 35 | -1 | 22 | ||||
| 7. | SG Traktor Teichel | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | : | 50 | -14 | 20 | ||||
| 8. | SC 1903 Weimar | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | : | 43 | -21 | 19 | ||||
| 9. | ZFC Meuselwitz | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | : | 23 | +5 | 17 | ||||
| 10. | FC Erfurt-Nord | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | : | 43 | -21 | 11 | ||||
| 11. | JFC Gera II | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | : | 57 | -42 | 11 | ||||
| 12. | SV Eintracht Camburg | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | : | 108 | -97 | 0 |
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen BSG Wismut Gera
(A) 4 : 1 gegen SC 1903 Weimar
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen FC Thüringen Jena II
(H) 0 : 3 gegen SV 09 Arnstadt
(A) 0 : 4 gegen FC Borntal Erfurt










