D3-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV Orlatal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 6 | |||||
2. | ![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | +4 | 4 | |||||
3. | ![]() |
FSV Schleiz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SG Blankenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |||||
5. | ![]() |
SV BW Neustadt III | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | 3 | |||||
6. | ![]() |
JFC Saale - Orla II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 2 | |||||
7. | ![]() |
SV Moßbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 | |||||
8. | ![]() |
SV Grün-Weiß Tanna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |||||
9. | ![]() |
Rosenthal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | |||||
10. | ![]() |
SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.08.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 3 : 2 | |
Sa, 17.08.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISV Ebersdorf II | 15 : 1 a.W. | |
Sa, 17.08.2024 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 3 | |
So, 18.08.2024 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | Rosenthal | 7 : 1 | |
So, 18.08.2024 09:00 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 0 : 4 | |
3. Spieltag | |||||||
Sa, 31.08.2024 09:00 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | Rosenthal | 8 : 1 | |
Sa, 31.08.2024 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | 12 : 0 | |
Sa, 31.08.2024 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 10 : 2 | |
So, 01.09.2024 09:00 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß TannaTanna | 4 : 7 | |
JFC Saale - Orla II ist spielfrei |