D3-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Orlatal | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | : | 6 | +21 | 18 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | : | 12 | +23 | 13 | ||||||
3. | SV Moßbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | : | 12 | +18 | 10 | ||||||
4. | JFC Saale - Orla II | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | : | 9 | +4 | 9 | ||||||
5. | SV Grün-Weiß Tanna | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | : | 15 | +7 | 8 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 23 | -13 | 4 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 21 | -4 | 3 | ||||||
8. | SG Blankenstein | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 30 | -25 | 3 | ||||||
9. | Rosenthal | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 34 | -31 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.11.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Rosenthal | ||||
Sa, 09.11.2024 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | FSV Orlatal | ||||
So, 10.11.2024 09:00 | FSV Schleiz II | : | SG BlankensteinBlankenstein | ||||
So, 10.11.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV Moßbach | ||||
VfR Bad Lobenstein II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 16.11.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Orlatal | ||||
Sa, 16.11.2024 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV Moßbach | ||||
Sa, 16.11.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||||
So, 17.11.2024 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | : | Rosenthal | ||||
FSV Schleiz II ist spielfrei |