Die meisten Spiele - 2025/26
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kuschik | 19 |
| Louis Krawczyk | 19 | |
| 3 | Lennox Schmidt | 18 |
| Tobias Risch | 18 | |
| 5 | Dario Pfeiffer | 17 |
| Fritz Müller | 17 | |
| 7 | Jason Nater | 16 |
| Matti Matterne | 16 | |
| Max Keller | 16 | |
| 10 | Melvin Kunze | 15 |
| Romeo Brünner | 15 | |
| 12 | Rudolf Mohorn | 14 |
| Wilhelm Greiling | 14 | |
| 14 | Hugo Schoberth | 13 |
| 15 | Collin Schröter | 10 |
| 16 | Norman Nater | 9 |
| 17 | Hendrik Koch | 8 |
| Julius Zimmer | 8 | |
| Matti Jahn | 8 | |
| 20 | Moritz Schauerhammer | 7 |
| Nils Neubauer | 7 | |
| 22 | Adar Yigit | 6 |
| Bertil Rasim | 6 | |
| 24 | Tim Matthes | 5 |
| 25 | Connor Breternitz | 4 |
| 26 | Franz Fuchs | 3 |
| Linus Klieme | 3 | |
| Lukas Ulrich | 3 | |
| 29 | Nevio Hofmann | 2 |
| Nino Brünner | 2 | |
| 31 | Ashley Wagner | 1 |
| Karl Pense | 1 | |
| Noah Poser | 1 | |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Schoberth | 17 |
| Jannes Walther | 17 | |
| Nevio Hofmann | 17 | |
| 4 | Bertil Rasim | 16 |
| Matti Jahn | 16 | |
| 6 | Nino Brünner | 15 |
| Paul Henning | 15 | |
| 8 | Connor Breternitz | 14 |
| Julius Zimmer | 14 | |
| Phil Gerstenberger | 14 | |
| 11 | Emely Pernt | 12 |
| Franz Fuchs | 12 | |
| Noah Poser | 12 | |
| 14 | Karl Pense | 8 |
| Nick Neubauer | 8 | |
| 16 | John Müller | 7 |
| 17 | Dario Pfeiffer | 6 |
| Jacob Helmers | 6 | |
| 19 | Diego Lößnitz | 5 |
| Lennox Schmidt | 5 | |
| 21 | Adrian Kuschik | 4 |
| 22 | Justus Günther | 3 |
| Pepe Arnold | 3 | |
| Rudolf Mohorn | 3 | |
| 25 | Adrian Pascal Lip. | 1 |
| Marvin Lange | 1 | |
| Mathis Bieneck | 1 | |
| Max Schumann | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacob Helmers | 18 |
| 2 | Cody Icha | 17 |
| Levi Loohß | 17 | |
| Max Schumann | 17 | |
| 5 | Colin Künzl | 16 |
| Kian Künzl | 16 | |
| Nick Neubauer | 16 | |
| 8 | Hannes Deumer | 15 |
| 9 | Adrian Pascal Lip. | 14 |
| Felix Zschächner | 14 | |
| 11 | Lenny Bischoff | 13 |
| Nils Lemmrich | 13 | |
| Valentin Xavi Taudte | 13 | |
| 14 | Lerrell Köpke | 12 |
| 15 | Bastian Lindig | 11 |
| 16 | Jamie Harty Köhn . | 10 |
| 17 | Moritz Schieke | 9 |
| Nino Wolf | 9 | |
| 19 | Paul Vincent Jahn | 8 |
| 20 | Danny Pfeiffer | 7 |
| Theo Leske | 7 | |
| 22 | Lenny Fritsch | 5 |
| 23 | Lennard Wiesenberg | 2 |
| 24 | Paul Jacob | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Ortmeier | 14 |
| Robin Rick Kruse | 14 | |
| 3 | Franz Müller | 13 |
| 4 | Aaron Schilling | 12 |
| Alfred Emde | 12 | |
| 6 | Oleksandr Zinchenko | 11 |
| 7 | Ben Henniger | 10 |
| 8 | Erik Fersterra | 9 |
| Theo Kurt Franz | 9 | |
| 10 | Emil Irmer | 8 |
| 11 | Lasse Weiß | 6 |
| Milow Alexander M. | 6 | |
| 13 | Jannis Wolschendorf | 4 |
| 14 | Aron Kryeziu | 2 |
| 15 | Magnus Lemmrich | 1 |