Die meisten Spiele - 2025/26
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kuschik | 14 |
| Dario Pfeiffer | 14 | |
| Lennox Schmidt | 14 | |
| Louis Krawczyk | 14 | |
| 5 | Tobias Risch | 13 |
| 6 | Fritz Müller | 12 |
| Jason Nater | 12 | |
| Matti Matterne | 12 | |
| Melvin Kunze | 12 | |
| 10 | Max Keller | 11 |
| Romeo Brünner | 11 | |
| 12 | Rudolf Mohorn | 10 |
| 13 | Collin Schröter | 9 |
| Hugo Schoberth | 9 | |
| Norman Nater | 9 | |
| Wilhelm Greiling | 9 | |
| 17 | Hendrik Koch | 8 |
| 18 | Moritz Schauerhammer | 7 |
| 19 | Adar Yigit | 6 |
| Nils Neubauer | 6 | |
| 21 | Connor Breternitz | 4 |
| Julius Zimmer | 4 | |
| Matti Jahn | 4 | |
| 24 | Linus Klieme | 3 |
| Tim Matthes | 3 | |
| 26 | Lukas Ulrich | 2 |
| 27 | Bertil Rasim | 1 |
| Franz Fuchs | 1 | |
| Noah Poser | 1 | |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Connor Breternitz | 13 |
| Hugo Schoberth | 13 | |
| Jannes Walther | 13 | |
| Nevio Hofmann | 13 | |
| 5 | Bertil Rasim | 12 |
| Matti Jahn | 12 | |
| Nino Brünner | 12 | |
| 8 | Franz Fuchs | 11 |
| Julius Zimmer | 11 | |
| Paul Henning | 11 | |
| 11 | Emely Pernt | 10 |
| Phil Gerstenberger | 10 | |
| 13 | Noah Poser | 9 |
| 14 | Nick Neubauer | 7 |
| 15 | John Müller | 6 |
| 16 | Diego Lößnitz | 5 |
| 17 | Dario Pfeiffer | 4 |
| Jacob Helmers | 4 | |
| Karl Pense | 4 | |
| Lennox Schmidt | 4 | |
| 21 | Adrian Kuschik | 3 |
| Justus Günther | 3 | |
| Pepe Arnold | 3 | |
| 24 | Marvin Lange | 1 |
| Mathis Bieneck | 1 | |
| Rudolf Mohorn | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cody Icha | 13 |
| Jacob Helmers | 13 | |
| Nils Lemmrich | 13 | |
| 4 | Levi Loohß | 12 |
| Max Schumann | 12 | |
| Nick Neubauer | 12 | |
| 7 | Adrian Pascal Lip. | 11 |
| Colin Künzl | 11 | |
| Hannes Deumer | 11 | |
| Kian Künzl | 11 | |
| 11 | Bastian Lindig | 10 |
| Lenny Bischoff | 10 | |
| 13 | Felix Zschächner | 9 |
| Valentin Xavi Taudte | 9 | |
| 15 | Jamie Harty Köhn . | 7 |
| Lerrell Köpke | 7 | |
| Nino Wolf | 7 | |
| 18 | Paul Vincent Jahn | 6 |
| 19 | Lenny Fritsch | 5 |
| Moritz Schieke | 5 | |
| Theo Leske | 5 | |
| 22 | Danny Pfeiffer | 3 |
| 23 | Lennard Wiesenberg | 1 |
| Paul Jacob | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Müller | 11 |
| Johann Ortmeier | 11 | |
| Robin Rick Kruse | 11 | |
| 4 | Alfred Emde | 10 |
| 5 | Aaron Schilling | 9 |
| Ben Henniger | 9 | |
| Oleksandr Zinchenko | 9 | |
| 8 | Emil Irmer | 8 |
| 9 | Erik Fersterra | 7 |
| Theo Kurt Franz | 7 | |
| 11 | Lasse Weiß | 4 |
| Milow Alexander M. | 4 | |
| 13 | Jannis Wolschendorf | 3 |
| 14 | Aron Kryeziu | 1 |
| Magnus Lemmrich | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Borger | 10 |
| Karl Lenz | 10 | |
| 3 | Lasse Weiß | 9 |
| 4 | Alex Zoller | 8 |
| Aron Kryeziu | 8 | |
| Elias Pöhlmann | 8 | |
| Milow Alexander M. | 8 | |
| 8 | Jannis Wolschendorf | 7 |
| Johann Hildebrandt | 7 | |
| Till Zoller | 7 | |
| 11 | Karl Krampikowski | 6 |
| Lennard Meyer | 6 | |
| 13 | Magnus Lemmrich | 5 |
| 14 | Erik Fersterra | 3 |
| Robin Rick Kruse | 3 | |
| 16 | Johannes Helmers | 2 |
| Malte Pochert | 2 | |
| Matteo Pochert | 2 | |
| 19 | Ben Henniger | 1 |
| Damian Gutowski | 1 | |
| Emil Irmer | 1 | |
| Liam Odin Adelmeier | 1 | |
| Theo Kurt Franz | 1 | |