SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 01.08.2009, 1SG UnterkoskauUnterkoskau:LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II2 : 2 
2So, 09.08.2009, 2FSV Schleiz II:SG UnterkoskauUnterkoskau2 : 0 
3Sa, 15.08.2009, 3SG UnterkoskauUnterkoskau:SV GräfenwarthGräfenwarth2 : 2 
4Sa, 22.08.2009, 4TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa:SG UnterkoskauUnterkoskau3 : 2 
5Sa, 29.08.2009, 5SG UnterkoskauUnterkoskau:Bodelwitzer SVBodelwitz1 : 1 
6Sa, 12.09.2009, 6SV Helmsgrün:SG UnterkoskauUnterkoskau3 : 1 
7Sa, 19.09.2009, 7SG UnterkoskauUnterkoskau:FSV HirschbergHirschberg1 : 4 
8Sa, 26.09.2009, 8SG BlankensteinBlankenstein:SG UnterkoskauUnterkoskau4 : 0 
9Sa, 03.10.2009, 9SG UnterkoskauUnterkoskau:FSV OrlatalOrlatal2 : 4 
10Sa, 17.10.2009, 10SV BW Neustadt IINeustadt II:SG UnterkoskauUnterkoskau7 : 3
11Sa, 24.10.2009, 11SV Neundorf:SG UnterkoskauUnterkoskau1 : 1 
12Sa, 31.10.2009, 12SG UnterkoskauUnterkoskau:SG Knau-PlothenKnau-Plothen1 : 0 
13Sa, 07.11.2009, 13VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SG UnterkoskauUnterkoskau2 : 1 
14Sa, 14.11.2009, 14LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II:SG UnterkoskauUnterkoskau4 : 0 
15Sa, 21.11.2009, 15SG UnterkoskauUnterkoskau:FSV Schleiz II1 : 1 
16Sa, 28.11.2009, 16SV GräfenwarthGräfenwarth:SG UnterkoskauUnterkoskau4 : 1 
17Sa, 05.12.2009, 17SG UnterkoskauUnterkoskau:TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa2 : 0 
19Sa, 20.03.2010, 19SG UnterkoskauUnterkoskau:SV Helmsgrün0 : 0 
20Sa, 27.03.2010, 20FSV HirschbergHirschberg:SG UnterkoskauUnterkoskau0 : 1 
18Sa, 03.04.2010, 18Bodelwitzer SVBodelwitz:SG UnterkoskauUnterkoskau2 : 1 
21Sa, 10.04.2010, 21SG UnterkoskauUnterkoskau:SG BlankensteinBlankenstein0 : 3 
22Sa, 17.04.2010, 22FSV OrlatalOrlatal:SG UnterkoskauUnterkoskau7 : 3 
23Sa, 24.04.2010, 23SG UnterkoskauUnterkoskau:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 1
24Sa, 01.05.2010, 24SG UnterkoskauUnterkoskau:SV Neundorf1 : 1 
25So, 09.05.2010, 25SG Knau-PlothenKnau-Plothen:SG UnterkoskauUnterkoskau2 : 4 
26Sa, 15.05.2010, 26SG UnterkoskauUnterkoskau:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II1 : 1 

Tabelle

1. SG Blankenstein 26   19 4 3     89 : 33   +56   61
2. LSV 49 Oettersdorf II 26   18 4 4     87 : 29   +58   58
3. FSV Orlatal 26   14 8 4     71 : 40   +31   50
4. SV Gräfenwarth 26   14 7 5     73 : 45   +28   49
5. TSV Germania Krölpa 26   12 7 7     63 : 47   +16   43
6. FSV Hirschberg 26   13 3 10     68 : 41   +27   42
7. SV BW Neustadt II 26   11 6 9     68 : 57   +11   39
8. Bodelwitzer SV 26   10 3 13     43 : 56   -13   33
9. FSV Schleiz II 26   8 6 12     52 : 61   -9   30
10. SV Helmsgrün 26   6 7 13     59 : 78   -19   25
11. VfR Bad Lobenstein II 26   6 5 15     38 : 89   -51   23
12. SG Knau-Plothen 26   6 4 16     39 : 82   -43   22
13. SG Unterkoskau 26   4 9 13     33 : 61   -28   21
14. SV Neundorf 26   1 7 18     35 : 99   -64   10

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen TSV Germania Krölpa

(A)  4 : 2 gegen SG Knau-Plothen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FSV Hirschberg

(A)  3 : 7 gegen FSV Orlatal
(A)  3 : 7 gegen SV BW Neustadt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2012/2013 9.STSa, 20.10.2012, 9.STSG UnterkoskauUnterkoskau:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 1
  22.STSa, 27.04.2013, 22.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG UnterkoskauUnterkoskau5 : 0
2011/2012 1.STSa, 27.08.2011, 1.STSG UnterkoskauUnterkoskau:SV BW Neustadt IINeustadt II3 : 3
  14.STSa, 03.03.2012, 14.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG UnterkoskauUnterkoskau5 : 2
2010/2011 9.STSa, 16.10.2010, 9.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG UnterkoskauUnterkoskau8 : 1
  22.STSa, 09.04.2011, 22.STSG UnterkoskauUnterkoskau:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 2
2009/2010 10.STSa, 17.10.2009, 10.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG UnterkoskauUnterkoskau7 : 3
  23.STSa, 24.04.2010, 23.STSG UnterkoskauUnterkoskau:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 1
2008/2009 12.STSa, 08.11.2008, 12.STSG UnterkoskauUnterkoskau:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 3
  25.STSo, 17.05.2009, 25.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG UnterkoskauUnterkoskau3 : 0
2007/2008 6.STSa, 29.09.2007, 6.STSG UnterkoskauUnterkoskau:SV BW Neustadt IINeustadt II3 : 1
  19.STSa, 29.03.2008, 19.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG UnterkoskauUnterkoskau4 : 0