SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 08.08.2010, 1SV GräfenwarthGräfenwarth:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf5 : 1 
2So, 15.08.2010, 2FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SG UnterkoskauUnterkoskau2 : 4 
3Fr, 20.08.2010, 3FSV HirschbergHirschberg:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf4 : 0 
4Sa, 28.08.2010, 4FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:FSV Schleiz II0 : 6 
5Sa, 11.09.2010, 5Bodelwitzer SVBodelwitz:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf2 : 1 
6So, 19.09.2010, 6FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf1 : 4 
7Sa, 25.09.2010, 7SV Grün-Weiß TriptisTriptis:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf6 : 0 
8Sa, 02.10.2010, 8FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 5
9Sa, 16.10.2010, 9FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV Knau8 : 0 
10So, 24.10.2010, 10FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II10 : 0  a.W. 
11Sa, 30.10.2010, 11SV Helmsgrün:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf4 : 1 
12So, 07.11.2010, 12FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa1 : 3 
13Sa, 13.11.2010, 13TSG Zwackau:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf2 : 2 
15Sa, 04.12.2010, 15SG UnterkoskauUnterkoskau:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf2 : 0 
17So, 06.03.2011, 17FSV Schleiz II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf7 : 1 
18So, 13.03.2011, 18FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:Bodelwitzer SVBodelwitz0 : 3 
19Sa, 19.03.2011, 19SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf3 : 1 
20So, 27.03.2011, 20FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV Grün-Weiß TriptisTriptis0 : 3 
21So, 03.04.2011, 21SV BW Neustadt IINeustadt II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf7 : 0
22So, 10.04.2011, 22SV Knau:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf2 : 0 
14Fr, 22.04.2011, 14FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV GräfenwarthGräfenwarth1 : 3 
24So, 08.05.2011, 24FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV Helmsgrün3 : 3 
16So, 22.05.2011, 16FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:FSV HirschbergHirschberg1 : 4 
25Sa, 04.06.2011, 25TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf4 : 0 
26Sa, 18.06.2011, 26FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:TSG Zwackau2 : 2 

Tabelle

1. FSV Hirschberg 24   19 3 2     101 : 29   +72   60
2. SV Grün-Weiß Triptis 24   15 5 4     69 : 29   +40   50
3. SV BW Neustadt II 24   15 4 5     106 : 39   +67   49
4. SV Gräfenwarth 24   12 6 6     63 : 45   +18   42
5. FSV Schleiz II 24   12 5 7     67 : 42   +25   41
6. Bodelwitzer SV 24   10 7 7     44 : 43   +1   37
7. SG Unterkoskau 24   9 6 9     46 : 59   -13   33
8. SV 1990 Ebersdorf 24   8 6 10     61 : 63   -2   30
9. TSV Germania Krölpa 24   6 9 9     40 : 50   -10   27
10. TSG Zwackau 24   5 9 10     45 : 71   -26   24
11. SV Helmsgrün 24   6 5 13     41 : 76   -35   23
12. SV Knau 24   2 4 18     16 : 92   -76   10
13. FSV 1999 Remptendorf 24   1 3 20     27 : 88   -61   6
14. VfR Bad Lobenstein II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: VfR Bad Lobenstein II

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

15 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen VfR Bad Lobenstein II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen FSV Schleiz II

(A)  0 : 7 gegen SV BW Neustadt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2019/2020 13.STSo, 01.12.2019, 13.STSV BW Neustadt IINeustadt II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf8 : 3
2018/2019 2.STSo, 26.08.2018, 2.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IINeustadt II2 : 2
  15.STSo, 24.03.2019, 15.STSV BW Neustadt IINeustadt II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf2 : 0
2017/2018 8.STSo, 08.10.2017, 8.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 3
  21.STSo, 29.04.2018, 21.STSV BW Neustadt IINeustadt II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf3 : 0
2014/2015 12.STSo, 30.11.2014, 12.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf3 : 5
  25.STSa, 06.06.2015, 25.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IIINeustadt III2 : 0  U  
2012/2013 13.STSa, 17.11.2012, 13.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf6 : 1
  28.STSo, 02.06.2013, 28.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IIINeustadt III2 : 2
2011/2012 2.STSo, 11.09.2011, 2.STSV BW Neustadt IINeustadt II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf6 : 0
  15.STSo, 11.03.2012, 15.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 2
2010/2011 8.STSa, 02.10.2010, 8.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 5
  21.STSo, 03.04.2011, 21.STSV BW Neustadt IINeustadt II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf7 : 0
2009/2010 10.STSo, 18.10.2009, 10.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IIINeustadt III2 : 3
  23.STSo, 25.04.2010, 23.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IIINeustadt III1 : 0
2008/2009 10.STSa, 25.10.2008, 10.STFSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV BW Neustadt IIINeustadt III2 : 1
  23.STSo, 26.04.2009, 23.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf0 : 7
2007/2008 13.STSa, 17.11.2007, 13.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf2 : 0