D2-Junioren : Kreisliga Jena Saale Orla Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | : | 6 | +49 | 18 | |||||
2. | ![]() |
SV Moßbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | : | 7 | +19 | 18 | |||||
3. | ![]() |
FC Thüringen Jena III | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 7 | +17 | 16 | |||||
4. | ![]() |
FSV Orlatal | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | : | 12 | +15 | 13 | |||||
5. | ![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 11 | +4 | 9 | |||||
6. | ![]() |
SV BW Neustadt II | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | +0 | 7 | |||||
7. | ![]() |
JFC Saale - Orla II | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 17 | -6 | 7 | |||||
8. | ![]() |
FSV Schleiz II | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 17 | -5 | 6 | |||||
9. | ![]() |
SV Grün-Weiß Tanna II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 26 | -17 | 4 | |||||
![]() |
SG Blankenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 26 | -17 | 4 | ||||||
11. | ![]() |
FC Chemie Triptis | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 33 | -26 | 3 | |||||
12. | ![]() |
FSV 1999 Remptendorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 39 | -33 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 2 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 2 : 7 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 11 | |
Sa, 08.10.2022 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 3 : 0 | |
Sa, 08.10.2022 14:45 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 0 : 4 | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 15.10.2022 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 1 : 3 | |
Sa, 15.10.2022 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 9 | |
So, 16.10.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 | |
Sa, 03.12.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
Sa, 25.02.2023 10:30 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
So, 16.04.2023 09:00 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa