D2-Junioren : Kreisliga Jena Saale Orla Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | : | 9 | +55 | 21 | |||||
2. | ![]() |
SV Moßbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | : | 8 | +21 | 21 | |||||
3. | ![]() |
FC Thüringen Jena III | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 7 | +17 | 16 | |||||
4. | ![]() |
FSV Orlatal | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | : | 21 | +9 | 13 | |||||
5. | ![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 14 | +2 | 9 | |||||
6. | ![]() |
SV BW Neustadt II | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | 7 | |||||
7. | ![]() |
JFC Saale - Orla II | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 17 | -6 | 7 | |||||
8. | ![]() |
FSV Schleiz II | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 17 | -5 | 6 | |||||
9. | ![]() |
SV Grün-Weiß Tanna II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 26 | -17 | 4 | |||||
![]() |
SG Blankenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 26 | -17 | 4 | ||||||
11. | ![]() |
FC Chemie Triptis | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 33 | -26 | 3 | |||||
12. | ![]() |
FSV 1999 Remptendorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 40 | -31 | 3 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.10.2022 09:00 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 1 : 3 | |
Sa, 15.10.2022 10:30 | FSV Orlatal | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 9 | |
So, 16.10.2022 09:00 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 | |
Sa, 03.12.2022 10:30 | FC Chemie TriptisTriptis | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ||
Sa, 25.02.2023 10:30 | FSV Schleiz II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ||
So, 16.04.2023 09:00 | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | ![]() | : | ![]() | SG BlankensteinBlankenstein | ||
8. Spieltag | |||||||
Mo, 31.10.2022 09:00 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | 0 : 7 | |
Mo, 31.10.2022 09:00 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 2 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal | 4 : 1 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 6 : 1 | |
Mo, 31.10.2022 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz II | 1 : 7 |
... lade FuPa Widget ...
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf FuPa