SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1VfL 06 SaalfeldSaalfeld:SG Traktor TeichelTeichel1 : 1 
2Sa, 15.08.2009, 2SG Traktor TeichelTeichel:TSV Bad BlankenburgBlankenburg3 : 2 
3Sa, 22.08.2009, 3Stadtroda:SG Traktor TeichelTeichel2 : 0 
4Sa, 29.08.2009, 4SG Traktor TeichelTeichel:SV Empor ButtstädtButtstädt3 : 1 
5Sa, 12.09.2009, 5FSV MartinrodaMartin:SG Traktor TeichelTeichel2 : 0 
6Sa, 19.09.2009, 6SG Traktor TeichelTeichel:UnterwellenbornUnterwellenb1 : 1 
7Sa, 26.09.2009, 7ESV Lok ErfurtESV Lok:SG Traktor TeichelTeichel1 : 3 
8Sa, 03.10.2009, 8SG Traktor TeichelTeichel:NiederpöllnitzNiederpöll1 : 1 
10So, 25.10.2009, 10SG Traktor TeichelTeichel:1. FC Gera 03 IIGera 03 II3 : 2 
11Sa, 31.10.2009, 11SG Traktor TeichelTeichel:Eintracht EisenbergEisenberg1 : 3 
12Sa, 07.11.2009, 12SV KraftsdorfKraftsdorf:SG Traktor TeichelTeichel3 : 3 
13Sa, 14.11.2009, 13SG Traktor TeichelTeichel:Geraberg3 : 2 
14Sa, 21.11.2009, 14SV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel1 : 0
15So, 29.11.2009, 15SG Traktor TeichelTeichel:ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II2 : 1 
17Sa, 20.02.2010, 17TSV Bad BlankenburgBlankenburg:SG Traktor TeichelTeichel3 : 2 
21Sa, 20.03.2010, 21UnterwellenbornUnterwellenb:SG Traktor TeichelTeichel2 : 0 
22Sa, 27.03.2010, 22SG Traktor TeichelTeichel:ESV Lok ErfurtESV Lok4 : 3 
20Mo, 05.04.2010, 20SG Traktor TeichelTeichel:FSV MartinrodaMartin1 : 1 
23Sa, 10.04.2010, 23NiederpöllnitzNiederpöll:SG Traktor TeichelTeichel0 : 0 
24Sa, 17.04.2010, 24SG Traktor TeichelTeichel:Bischleben1 : 1 
25Sa, 24.04.2010, 251. FC Gera 03 IIGera 03 II:SG Traktor TeichelTeichel1 : 2 
26Sa, 01.05.2010, 26Eintracht EisenbergEisenberg:SG Traktor TeichelTeichel3 : 1 
18Mi, 05.05.2010, 18SG Traktor TeichelTeichel:Stadtroda2 : 0 
9Mi, 05.05.2010, 9Bischleben:SG Traktor TeichelTeichel1 : 1 
27Sa, 08.05.2010, 27SG Traktor TeichelTeichel:SV KraftsdorfKraftsdorf1 : 1 
16Mi, 12.05.2010, 16SG Traktor TeichelTeichel:VfL 06 SaalfeldSaalfeld2 : 1 
28Sa, 15.05.2010, 28Geraberg:SG Traktor TeichelTeichel2 : 0 
19Sa, 22.05.2010, 19SV Empor ButtstädtButtstädt:SG Traktor TeichelTeichel2 : 3 
29Mo, 24.05.2010, 29SG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt0 : 2
30Sa, 29.05.2010, 30ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II:SG Traktor TeichelTeichel8 : 0 

Tabelle

1. SV BW Neustadt 30   19 6 5     74 : 43   +31   63
2. Niederpöllnitz 30   17 7 6     55 : 27   +28   58
3. Stadtroda 30   17 7 6     57 : 33   +24   58
4. ZFC Meuselwitz II 30   17 6 7     83 : 47   +36   57
5. FSV Martinroda 30   15 8 7     69 : 43   +26   53
6. Eintracht Eisenberg 30   14 9 7     58 : 48   +10   51
7. SG Traktor Teichel 30   11 9 10     44 : 54   -10   42
8. Unterwellenborn 30   11 8 11     60 : 55   +5   41
9. SV Kraftsdorf 30   9 14 7     45 : 42   +3   41
10. Geraberg 30   10 9 11     52 : 52   +0   39
11. TSV Bad Blankenburg 30   8 9 13     52 : 64   -12   33
12. VfL 06 Saalfeld 30   7 8 15     38 : 57   -19   29
13. Bischleben 30   6 10 14     33 : 58   -25   28
14. SV Empor Buttstädt 30   7 6 17     43 : 71   -28   27
15. 1. FC Gera 03 II 30   6 3 21     43 : 88   -45   21
16. ESV Lok Erfurt 30   5 3 22     46 : 70   -24   18

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SV Empor Buttstädt

(A)  3 : 1 gegen ESV Lok Erfurt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Eintracht Eisenberg

(A)  0 : 8 gegen ZFC Meuselwitz II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2022/2023 15.STSa, 10.12.2022, 15.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel6 : 1
  30.STSa, 17.06.2023, 30.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt3 : 7
2021/2022 4.STSa, 11.09.2021, 4.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt0 : 2
  17.STSa, 23.04.2022, 17.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel2 : 0
2020/2021 2.STSa, 12.09.2020, 2.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel  o.E.
2019/2020 13.STSa, 23.11.2019, 13.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt1 : 2
2018/2019 1.RSa, 18.08.2018, 1.RSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel2 : 0
  6.STSa, 29.09.2018, 6.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt5 : 1
  19.STSa, 27.04.2019, 19.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel4 : 1
2017/2018 6.STSa, 23.09.2017, 6.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt3 : 0
  21.STSa, 14.04.2018, 21.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel0 : 3
2009/2010 14.STSa, 21.11.2009, 14.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel1 : 0
  29.STMo, 24.05.2010, 29.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt0 : 2
2008/2009 13.STSa, 22.11.2008, 13.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel5 : 1
  28.STSa, 23.05.2009, 28.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt2 : 2
2007/2008 3.STSa, 01.09.2007, 3.STSV BW NeustadtNeustadt:SG Traktor TeichelTeichel4 : 2
  18.STSa, 08.03.2008, 18.STSG Traktor TeichelTeichel:SV BW NeustadtNeustadt1 : 1