SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 13.08.2011, 1FSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt2 : 3
2Sa, 20.08.2011, 2BSG Wismut GeraBSG W Gera:FSV MartinrodaMartin3 : 5 
3Sa, 27.08.2011, 3FSV MartinrodaMartin:SC 1903 WeimarWeimar4 : 0 
4Sa, 10.09.2011, 4FC Ein. RudolstadtRudolstadt:FSV MartinrodaMartin7 : 0 
5Sa, 17.09.2011, 5FSV MartinrodaMartin:SV Schott JenaSchott Jena0 : 3 
6So, 25.09.2011, 6Wacker NordhausenWacker:FSV MartinrodaMartin6 : 0 
7Sa, 01.10.2011, 7FSV MartinrodaMartin:SC HeiligenstadtHeiligenstad2 : 3 
8Sa, 08.10.2011, 8SV 09 ArnstadtArnstadt:FSV MartinrodaMartin3 : 2 
9Sa, 15.10.2011, 9FSV MartinrodaMartin:ZFC Meuselwitz II IIMeuselwitz II1 : 3 
10Sa, 22.10.2011, 10SV Motor AltenburgAltenburg:FSV MartinrodaMartin5 : 1 
11Sa, 29.10.2011, 11FSV MartinrodaMartin:FC Union MühlhausenMühlhausen2 : 2 
12Sa, 05.11.2011, 12SV Borsch:FSV MartinrodaMartin1 : 5 
15Sa, 12.11.2011, 15FSV MartinrodaMartin:FC Eisenach2 : 0 
13Sa, 19.11.2011, 13FSV MartinrodaMartin:SC Leinefelde 1912Leinefelde1 : 2 
14Sa, 26.11.2011, 14BSV E SondershausenBSV E Sonder:FSV MartinrodaMartin0 : 0 
16Sa, 03.03.2012, 16SV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin3 : 0
17Sa, 10.03.2012, 17FSV MartinrodaMartin:BSG Wismut GeraBSG W Gera1 : 0 
18Sa, 17.03.2012, 18SC 1903 WeimarWeimar:FSV MartinrodaMartin0 : 0 
19Sa, 24.03.2012, 19FSV MartinrodaMartin:FC Ein. RudolstadtRudolstadt1 : 3 
20Sa, 31.03.2012, 20SV Schott JenaSchott Jena:FSV MartinrodaMartin1 : 1 
21Sa, 07.04.2012, 21FSV MartinrodaMartin:Wacker NordhausenWacker2 : 2 
22Sa, 14.04.2012, 22SC HeiligenstadtHeiligenstad:FSV MartinrodaMartin2 : 0 
23Sa, 21.04.2012, 23FSV MartinrodaMartin:SV 09 ArnstadtArnstadt3 : 1 
24Sa, 28.04.2012, 24ZFC Meuselwitz II IIMeuselwitz II:FSV MartinrodaMartin6 : 1 
25Sa, 05.05.2012, 25FSV MartinrodaMartin:SV Motor AltenburgAltenburg3 : 3 
26Sa, 12.05.2012, 26FC Union MühlhausenMühlhausen:FSV MartinrodaMartin2 : 2 
27Sa, 19.05.2012, 27FSV MartinrodaMartin:SV Borsch1 : 0 
28Sa, 02.06.2012, 28SC Leinefelde 1912Leinefelde:FSV MartinrodaMartin4 : 2 
29Sa, 09.06.2012, 29FSV MartinrodaMartin:BSV E SondershausenBSV E Sonder2 : 4 
30Sa, 16.06.2012, 30FC Eisenach:FSV MartinrodaMartin1 : 3 

Tabelle

1. Wacker Nordhausen 30   19 7 4     70 : 31   +39   64
2. BSV E Sondershausen 30   17 4 9     73 : 43   +30   55
3. FC Ein. Rudolstadt 30   15 6 9     47 : 35   +12   51
4. SV Motor Altenburg 30   14 7 9     62 : 50   +12   49
5. SC Heiligenstadt 30   13 7 10     53 : 43   +10   46
6. BSG Wismut Gera 30   12 9 9     42 : 34   +8   45
7. SV BW Neustadt 30   12 5 13     55 : 62   -7   41
8. SV Schott Jena 30   10 10 10     50 : 43   +7   40
9. FC Eisenach (N) 30   10 10 10     58 : 57   +1   40
10. SC 1903 Weimar 30   11 6 13     43 : 43   +0   39
11. SC Leinefelde 1912 30   10 7 13     40 : 58   -18   37
12. FC Union Mühlhausen 30   9 8 13     32 : 53   -21   35
13. SV 09 Arnstadt 30   8 10 12     61 : 58   +3   34
14. ZFC Meuselwitz II II (N) 30   9 7 14     52 : 65   -13   34
15. FSV Martinroda (N) 30   8 7 15     49 : 73   -24   31
16. SV Borsch 30   6 4 20     28 : 67   -39   22

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SC 1903 Weimar

(A)  5 : 1 gegen SV Borsch


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Schott Jena

(A)  0 : 7 gegen FC Ein. Rudolstadt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2014/2015 13.STSa, 22.11.2014, 13.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt6 : 1
  28.STSa, 30.05.2015, 28.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin0 : 2
2013/2014 6.STSa, 21.09.2013, 6.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt2 : 1
  21.STSa, 05.04.2014, 21.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin1 : 1
2012/2013 5.STSa, 22.09.2012, 5.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt4 : 1
  19.STSa, 23.03.2013, 19.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin3 : 1
2011/2012 1.STSa, 13.08.2011, 1.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt2 : 3
  16.STSa, 03.03.2012, 16.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin3 : 0
2009/2010 9.STSa, 17.10.2009, 9.STFSV MartinrodaMartin:SV BW NeustadtNeustadt3 : 3
  24.STSa, 17.04.2010, 24.STSV BW NeustadtNeustadt:FSV MartinrodaMartin4 : 1