SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 18.08.2007, 1SG Traktor TeichelTeichel:SV Motor AltenburgAltenburg4 : 3 
2Sa, 25.08.2007, 2SV Motor AltenburgAltenburg:FC Gebesee 1921Gebesee1 : 0 
3So, 02.09.2007, 3FV Gera Süd:SV Motor AltenburgAltenburg4 : 0 
4Sa, 15.09.2007, 4SV Motor AltenburgAltenburg:ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II0 : 0 
5Sa, 22.09.2007, 5VfB Artern 1919Artern:SV Motor AltenburgAltenburg1 : 2 
6Sa, 29.09.2007, 6SV Motor AltenburgAltenburg:Blankenhain4 : 0 
7Sa, 06.10.2007, 7TSV Bad BlankenburgBlankenburg:SV Motor AltenburgAltenburg3 : 2 
8Sa, 13.10.2007, 8SV Motor AltenburgAltenburg:NiederpöllnitzNiederpöll2 : 1 
9Sa, 20.10.2007, 9FSV Sömmerda:SV Motor AltenburgAltenburg2 : 0 
10Sa, 27.10.2007, 10SV Motor AltenburgAltenburg:Fahner Höhe3 : 0 
11Sa, 03.11.2007, 11UnterwellenbornUnterwellenb:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 3 
12Sa, 10.11.2007, 12SV Motor AltenburgAltenburg:1. FC Gera 03 IIGera 03 II1 : 4 
13Sa, 17.11.2007, 13SV Empor ButtstädtButtstädt:SV Motor AltenburgAltenburg3 : 1 
14Sa, 24.11.2007, 14SV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 0
15Sa, 01.12.2007, 15SV Motor AltenburgAltenburg:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt4 : 1 
16Sa, 08.12.2007, 16SV Motor AltenburgAltenburg:SG Traktor TeichelTeichel3 : 0 
17So, 02.03.2008, 17FC Gebesee 1921Gebesee:SV Motor AltenburgAltenburg1 : 0 
18Sa, 08.03.2008, 18SV Motor AltenburgAltenburg:FV Gera Süd2 : 1 
19Sa, 15.03.2008, 19ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 2 
20Sa, 22.03.2008, 20SV Motor AltenburgAltenburg:VfB Artern 1919Artern4 : 0 
21Sa, 29.03.2008, 21Blankenhain:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 0 
22Sa, 05.04.2008, 22SV Motor AltenburgAltenburg:TSV Bad BlankenburgBlankenburg2 : 1 
23Sa, 12.04.2008, 23NiederpöllnitzNiederpöll:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 1 
24Sa, 19.04.2008, 24SV Motor AltenburgAltenburg:FSV Sömmerda2 : 0 
25So, 27.04.2008, 25Fahner Höhe:SV Motor AltenburgAltenburg1 : 1 
26Sa, 03.05.2008, 26SV Motor AltenburgAltenburg:UnterwellenbornUnterwellenb2 : 0 
27Sa, 17.05.2008, 271. FC Gera 03 IIGera 03 II:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 2 
28Sa, 24.05.2008, 28SV Motor AltenburgAltenburg:SV Empor ButtstädtButtstädt5 : 3 
29Sa, 31.05.2008, 29SV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt1 : 1
30Sa, 07.06.2008, 30SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV Motor AltenburgAltenburg3 : 4 

Tabelle

1. FV Gera Süd 30   18 7 5     61 : 37   +24   61
2. SV Motor Altenburg 30   18 5 7     57 : 34   +23   59
3. ZFC Meuselwitz II 30   16 4 10     45 : 33   +12   52
4. SV Empor Buttstädt 30   13 9 8     58 : 41   +17   48
5. Fahner Höhe 30   13 9 8     49 : 41   +8   48
6. Unterwellenborn 30   14 4 12     43 : 47   -4   46
7. Niederpöllnitz 30   13 4 13     63 : 55   +8   43
8. SG Traktor Teichel 30   12 7 11     51 : 49   +2   43
9. SV BW Neustadt 30   11 9 10     52 : 49   +3   42
10. 1. FC Gera 03 II 30   11 8 11     51 : 44   +7   41
11. FC Gebesee 1921 30   10 9 11     49 : 45   +4   39
12. TSV Bad Blankenburg 30   10 7 13     50 : 57   -7   37
13. FSV Sömmerda 30   10 4 16     45 : 59   -14   34
14. SV Empor Erfurt 30   8 4 18     54 : 79   -25   28
15. Blankenhain 30   7 6 17     42 : 71   -29   27
16. VfB Artern 1919 30   6 4 20     37 : 66   -29   22

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

13 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen VfB Artern 1919
(H)  4 : 0 gegen Blankenhain

(A)  3 : 0 gegen Unterwellenborn


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen 1. FC Gera 03 II

(A)  0 : 4 gegen FV Gera Süd


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2017/2018 13.STSa, 11.11.2017, 13.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt3 : 1
  28.STSa, 02.06.2018, 28.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg3 : 0
2014/2015 2.STSa, 09.08.2014, 2.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg1 : 1
  17.STSa, 07.03.2015, 17.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt1 : 1
2013/2014 7.STSa, 28.09.2013, 7.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg3 : 2
  22.STSa, 12.04.2014, 22.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt1 : 1
2012/2013 10.STSa, 16.02.2013, 10.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg1 : 5
  25.STSa, 04.05.2013, 25.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt1 : 3
2011/2012 11.STSa, 29.10.2011, 11.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg1 : 1
  26.STSa, 12.05.2012, 26.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt6 : 2
2010/2011 2.STSa, 14.08.2010, 2.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt5 : 0
  19.STSa, 05.03.2011, 19.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 2
2008/2009 15.STSa, 06.12.2008, 15.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 2  U  
  30.STSa, 13.06.2009, 30.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt5 : 0
2007/2008 14.STSa, 24.11.2007, 14.STSV BW NeustadtNeustadt:SV Motor AltenburgAltenburg0 : 0
  29.STSa, 31.05.2008, 29.STSV Motor AltenburgAltenburg:SV BW NeustadtNeustadt1 : 1