SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

13So, 10.08.2008, 13TSV Gahma:SG UnterkoskauUnterkoskau1 : 2 
2Sa, 23.08.2008, 2FSV OrlatalOrlatal:TSV Gahma2 : 2 
3So, 31.08.2008, 3TSV Gahma:FSV HirschbergHirschberg2 : 3 
4Sa, 13.09.2008, 4SG BlankensteinBlankenstein:TSV Gahma4 : 0 
5So, 21.09.2008, 5TSV Gahma:SV 61 Weira1 : 3 
6Sa, 27.09.2008, 6SV BW Neustadt IINeustadt II:TSV Gahma1 : 1
1Fr, 03.10.2008, 1TSV Gahma:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II1 : 3 
7So, 05.10.2008, 7TSV Gahma:Bodelwitzer SVBodelwitz2 : 3 
8Sa, 11.10.2008, 8SG Knau-PlothenKnau-Plothen:TSV Gahma4 : 0 
9So, 19.10.2008, 9TSV Gahma:TSV 1898 OppurgTSV Oppurg1 : 1 
10Sa, 25.10.2008, 10SV Neundorf:TSV Gahma2 : 2 
11So, 02.11.2008, 11TSV Gahma:TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa3 : 2 
12Sa, 08.11.2008, 12SV GräfenwarthGräfenwarth:TSV Gahma4 : 1 
14Sa, 15.11.2008, 14VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:TSV Gahma3 : 1 
16Sa, 29.11.2008, 16FSV HirschbergHirschberg:TSV Gahma9 : 1 
15Sa, 28.02.2009, 15TSV Gahma:FSV OrlatalOrlatal0 : 5 
18Sa, 07.03.2009, 18SV 61 Weira:TSV Gahma4 : 2 
19So, 15.03.2009, 19TSV Gahma:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 7
20Sa, 21.03.2009, 20Bodelwitzer SVBodelwitz:TSV Gahma3 : 1 
21So, 29.03.2009, 21TSV Gahma:SG Knau-PlothenKnau-Plothen1 : 1 
22So, 05.04.2009, 22TSV 1898 OppurgTSV Oppurg:TSV Gahma2 : 0 
23So, 26.04.2009, 23TSV Gahma:SV Neundorf2 : 3 
17Do, 30.04.2009, 17TSV Gahma:SG BlankensteinBlankenstein0 : 6 
24Sa, 09.05.2009, 24TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa:TSV Gahma6 : 0 
25So, 17.05.2009, 25TSV Gahma:SV GräfenwarthGräfenwarth2 : 9 
26Sa, 06.06.2009, 26SG UnterkoskauUnterkoskau:TSV Gahma3 : 2 

Tabelle

1. TSV 1898 Oppurg (A) 26   18 3 5     70 : 36   +34   57
2. SV BW Neustadt II 26   16 5 5     70 : 33   +37   53
3. FSV Hirschberg 26   15 6 5     82 : 41   +41   51
4. SV Gräfenwarth 26   15 5 6     80 : 41   +39   50
5. TSV Germania Krölpa 26   15 5 6     65 : 34   +31   50
6. FSV Orlatal 26   11 6 9     61 : 40   +21   39
7. SG Blankenstein 26   12 3 11     60 : 41   +19   39
8. Bodelwitzer SV 26   11 6 9     51 : 42   +9   39
9. SG Unterkoskau (N) 26   10 6 10     32 : 47   -15   36
10. SG Knau-Plothen 26   9 3 14     48 : 63   -15   30
11. SV Neundorf 26   6 9 11     44 : 61   -17   27
12. VfR Bad Lobenstein II 26   5 2 19     23 : 79   -56   17
13. SV 61 Weira 26   4 4 18     32 : 94   -62   16
14. TSV Gahma 26   1 5 20     29 : 95   -66   8

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

14 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen TSV Germania Krölpa


Höchster Niederlage

(H)  2 : 9 gegen SV Gräfenwarth

(A)  1 : 9 gegen FSV Hirschberg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2023/2024 3.STSo, 10.09.2023, 3.STTSV Gahma:SV BW Neustadt IIINeustadt III1 : 5
  16.STSo, 17.03.2024, 16.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:TSV Gahma7 : 0
2017/2018 6.STSo, 24.09.2017, 6.STSV BW Neustadt IINeustadt II:TSV Gahma3 : 0
  19.STSo, 15.04.2018, 19.STTSV Gahma:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 2
2012/2013 3.STSa, 01.09.2012, 3.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:TSV Gahma7 : 1
  18.STSo, 10.03.2013, 18.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:TSV Gahma5 : 0
2011/2012 13.STSo, 04.12.2011, 13.STTSV Gahma:SV BW Neustadt IIINeustadt III4 : 1
  26.STSa, 16.06.2012, 26.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:TSV Gahma3 : 3
2010/2011 9.STSa, 16.10.2010, 9.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:TSV Gahma1 : 2
  22.STSo, 10.04.2011, 22.STTSV Gahma:SV BW Neustadt IIINeustadt III1 : 1
2009/2010 3.STSo, 16.08.2009, 3.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:TSV Gahma8 : 2
  16.STSo, 29.11.2009, 16.STTSV Gahma:SV BW Neustadt IIINeustadt III3 : 4
2008/2009 6.STSa, 27.09.2008, 6.STSV BW Neustadt IINeustadt II:TSV Gahma1 : 1
  19.STSo, 15.03.2009, 19.STTSV Gahma:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 7
2007/2008 6.STSo, 30.09.2007, 6.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:TSV Gahma3 : 5
  19.STSo, 30.03.2008, 19.STTSV Gahma:SV BW Neustadt IIINeustadt III2 : 0